Se déconnecter
Plusieurs visuels ?
Note : Les prix affichés sont pour un seul et même visuel. Si vous souhaitez imprimer différents visuels, veuillez ajouter chacune des quantités par visuel ou dupliquer votre commande dans votre panier.
J'ai compris !Créer son fichier est facile, pour cela, suivez tout simplement ces instructions lorsque vous concevez votre visuel. Cliquez sur chacun des points ci-dessous pour en savoir plus.
Afin de concevoir le design parfait, nous avons créé des modèles faciles à utiliser. Vous trouverez ci-dessous les modèles de design les plus populaires. Cliquez sur le lien en bas pour voir tous les modèles.
Guide | ||
Rond de 30 mm | Adobe InDesign | |
Rond de 40 mm | Adobe InDesign | |
Rond de 50 mm | Adobe InDesign | |
Rond de 60 mm | Adobe InDesign |
Vous trouverez ici un résumé des questions les plus fréquemment posées pour ce produit.
Avantages et inconvénients
Caractéristiques
Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques techniques du produit
Format rond, diamètre 95 cm, PVC 90g
Résumé du produit
Matériau
Choisissez votre matériauQuantité
Choisissez votre quantitéDélai de livraison
Choisissez votre délai de livraisonMeilleur prix :
€ -
Format | Exemple | Gabarit |
Guide | ||
Rond de 30 mm | Adobe Indesign | |
Rond de 40 mm | Adobe Indesign | |
Rond de 50 mm | Adobe Indesign | |
Rond de 60 mm | Adobe Indesign | |
Rond de 95 mm | Adobe Indesign | |
Rond de 148 mm | Adobe Indesign | |
Rond de 210 mm | Adobe Indesign | |
A8 verso (52 x 74 mm) | Adobe Indesign | |
A7 (74 x 105 mm) | Adobe Indesign | |
A6 (105 x 148 mm) | Adobe Indesign | |
210 x 148 mm | Adobe Indesign | |
85 x 55 mm | Adobe Indesign | |
105 x 210 mm | Adobe Indesign | |
105 x 105 mm | Adobe Indesign | |
52 x 52 mm | Adobe Indesign | |
74 x 74 mm | Adobe Indesign | |
120 x 120 mm | Adobe Indesign | |
148 x 148 mm | Adobe Indesign | |
210 x 210 mm | Adobe Indesign | |
297 x 297 mm | Adobe Indesign |
Spécifications d'envoi pour les Stickers standard
Foire aux questions